TOP VÆKSTFODER TIL ÅRINGER OG 2-ÅRS PLAGE
Om Pavo Podo®Grow
Pavo Podo®Grow er det bedste foder til ungheste i vækst, fra fravænning til 3-års alderen. Trin 3 for at støtte et føl hele vejen mod et sundt hesteliv.
Særlige egenskaber
- Indeholder Podo® mineraler
- Magnesium, kalcium og fosfor i korrekt forhold
- Med essentielle aminosyrer
- Fremmer sund udvikling af led
- For en jævn vækst og udvikling
Anvendelse
- Fra 8 til 30 mdr. alderen
Grundstof
Byg / Hvedeklid fine / Soja(bùnne)skrø, toasted nonGMO / Soja skaller / Solsikkeskrå / Rørsmelasse / Hvede / Hørfrø / Calbiumcarbonat / Lactose / Sojaolie / / Magnesiumoxid / Monocaciumfosfat / øl gær / CellProtect
Fodringsregler
Pony (forventet udvokset kropssvægt: 300kg)
- 8 – 11. måned: 1,0 kg
- 12– 18. måned: 0,6 kg
- Fra 18. måned: 0,75 kg
Hest (forventet udvokset kropssvægt: 600kg)
- 8 – 11. måned: 2,1 kg
- 12– 18. måned 1,2 kg
- Fra 18. måned: 1,5 kg
Lav et langsomt foderskifte til voksen foder fra omkring 30 måned.
Fodermål indhold
Et Pavo fodermål indeholder ca. 1,3 Pavo PodoGrow.
Fodringsværdi | Hvor meget |
Energi (DE) | 11.3 MJ/kg |
Energi (EWpa) | 0.9 EWpa |
Energi (ME) | 9.6 MJ/kg |
Næringsstoffer | Hvor Meget | Næringsstoffer | Hvor Meget |
Fosfor | 0,6% | Råaske | 8,5% |
Kalcium | 1,2% | Råfedt | 5% |
Kalium | 1,2% | Råfibre | 8% |
Lysin | 6,7% | Råprotein | 16% |
Magnesium | 0,65% | Stivelse | 25% |
Methionin | 2,5g | Sukker | 10% |
Natrium | 0,4% | ||
Omega 3 | NA | ||
Omega 6 | NA |
Vitaminer | Hvor meget | Vitaminer | Hvor meget |
A-vitaminer | 18.000 IE | E-vitaminer | 342 IE |
B1-vitaminer | 45 mg | Folinsyre (B11-vitaminer) | 10 mg |
B2-vitaminer | 18 mg | K3-vitaminer | 4 mg |
B6-vitaminer | 12 mg | Niacinamid | 36 mg |
D-Biotin | 630 mcg | Pantotesyre | 26 mg |
D3-vitaminer | 3.000 IE | E2-Vitamin | 84 IE |
Sporelementer | Hvor meget | Sporelementer | Hvor meget |
Zink (3b612) | 47 mg | Kobber (3b407) | 12 mg |
Zink (3b605) | 265 mg | Jod (3b202) | 1,2 mg |
Selen (3b801) | 0,7 mg | Jern (3b107) | 22 mg |
Mangan (3b505) | 30 mg | Jern (3b103) | 122 mg |
Mangan (3b503) | 168 mg | Selen (3b811) | 0,2 mg |
Kobber (3b405) | 66 mg |
15 kg
- Problematikker
- Fravænning / føl
- Egenskaber
- Havrefri
- Foder type
- Piller
- Alder
- Føl
91458
8714765908571
91458
Ingen anmeldelser